Bibliotecas Municipales de la ciudad, un espacio para aprender, soñar y crecer
Historias que comienzan con un libro
En la ciudad, donde cada calle cuenta una historia y cada parque guarda recuerdos y momentos alegres, existen espacios dedicados a abrir las puertas del conocimiento. Las Bibliotecas Públicas Municipales forman parte de estos lugares. No se trata únicamente de edificios con libros, sino de escenarios donde niños, jóvenes y adultos se conectan con la cultura, la imaginación y la innovación.
Con más de 11,800 usuarios atendidos al año, estas bibliotecas se han convertido en puntos de encuentro que promueven la educación y la integración comunitaria.


Un mundo de oportunidades al alcance de todos
El programa tiene como propósito ofrecer un acceso amplio e inmediato a libros, publicaciones periódicas, recursos digitales, registros sonoros y audiovisuales. Además, brinda talleres, cursos, actividades culturales y programas de animación a la lectura, siempre con un enfoque inclusivo, priorizando la atención a niños, jóvenes y adultos.
Estas bibliotecas ofrecen más que el servicio de prestar libros; crean experiencias. A través de proyectos como cajas viajeras, festivales de lectura y cuentacuentos, los más pequeños descubren el placer de leer mientras desarrollan su creatividad y curiosidad.

“La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento. Fortalecer nuestras bibliotecas es fortalecer el futuro de los vecinos de nuestra ciudad”.
— Ricardo Quiñónez, alcalde de la Ciudad de Guatemala.
Modernas, accesibles e innovadoras
Con una visión orientada a la modernidad, estas bibliotecas se consolidan como espacios agradables y accesibles, integrando nuevas tecnologías que permiten a los vecinos acceder a información y recursos que fomentan la innovación educativa.
Ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, así como a través de las Bibliotecas Itinerantes, acercan actividades como ajedrez, pintura y juegos a diferentes comunidades, llegando a todos los rincones de la ciudad.
Ubicaciones y actividades:
Cristobal Colón
12 avenida, entre 8ª y 9ª calle, interior del parque Colón, zona 1
Curso | Día | Hora |
Repujado | Martes o sábado | De 9:00 a 11:00 horas |
Ajedrez para principiantes (virtual) | Viernes | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Ajedrez para principiantes | Miércoles | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Creaciones de contenidos en Word y PowerPoint | Martes y jueves | De 8:00 a 10:00 horas |
Excel Intermedio | Martes y jueves | De 10:00 a 12:00 horas |
Visión general a la Tecnología | Miércoles y viernes | De 8:00 a 10:00 horas |
Plan para la formación de Productividad Digital: Microsoft Office Básico | Miércoles y viernes | De 10:00 a 12:00 horas |
La Era Digital Portátil: teléfonos inteligentes y redes sociales | Miércoles y viernes | De 14:00 16:00 horas |
Inteligencia Artificial | Sábado | De 9:00 a 12:00 horas |
Creación de Contenidos Visuales con Canva (virtual) | Jueves | De 14:00 a 16:00 horas |
Tecnología para la Enseñanza (virtual) | Miércoles | De 14:00 a 16:00 horas |






Simón Bergaño y Villegas
32 avenida y 23 calle, interior del parque Navidad, colonia Labor, zona 5
Curso | Día | Hora |
Claro oscuro, figura | Viernes | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Repujado | Miércoles | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Repujado (virtual) | Jueves | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Ajedrez para principiantes | Miércoles | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Creación de Contenidos en Word y PowerPoint | Lunes y miércoles | De 8:00 a 10:00 horas |
Visión General a la Tecnología (Windows) | Lunes y miércoles | De 10:00 a 12:00 horas |
Inteligencia Artificial | Martes Jueves | De 8:00 a 10:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas De 8:00 a 10:00 horas |
Inteligencia Artificial (virtual) | Martes | De 14:00 a 16:00 horas |
Creación de Contenidos Visuales con Canva | Martes y jueves Lunes | De 10:00 a 12:00 horas De 14:00 a 15:00 horas |
Creación de Contenidos Visualescon Canva (virtual) | Lunes | De 14:00 15:00 horas |
La Era Digital Portátil: teléfonos inteligentes y redes sociales | Viernes | De 9:00 a 12:00 horas |
Tecnología para la Enseñanza | Lunes | De 14:00 15:00 horas |
Tecnología para la Enseñanza (virtual) | Miércoles | De 14:00 16:00 horas |






Generación del 40
3ª calle, lote 66, manzana 12, colonia Juana de Arco, zona 18
Curso | Día | Hora |
Pintura Vitral | Miércoles | De 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas |
Repujado | Jueves o sábado | De 9:00 a 11:00 horas |
Ajedrez para principiantes | Viernes o sábado | De 9:00 a 11:00 horas |
Excel Intermedio | Martes y miércoles | De 8:00 a 10:00 horas |
Productividad Digital Microsoft Office Básico | Martes Sábado | De 10:00 a 12:00 horas De 9:00 a 11:00 horas |
Visión General a la Tecnología | Sábado | De 11:00 a 13:00 horas |
Creación de Contenidos Visuales con Canva (virtual) | Martes | De 14:00 a 16:00 horas |
Creación de Contenidos en Word y PowePoint | Miércoles | De 10:00 a 12:00 horas |






Bibliotecas Itinerantes
(Domingos en Pasos y Pedales, zona 2 de 9:00 a 13:00 horas y Pasos y Pedales, zona 13 de 10:00 a 14:00 horas)
Curso | Día | Hora |
Ajedrez para principiantes (virtual) | Sábado | De 8:00 a 10:00 horas |
Pintura Acrílica en piedras (virtual) | Sábado | De 9:30 a 10:30 horas |
Creaciones con paletas(virtual) | Sábado | De 10:30 a 11:30 horas |


Horarios de atención:
De martes a viernes de 7:00 a 17:00 horas
Sábados de 9:00 a 13:00 horas
Un puente hacia el desarrollo educativo y cultural
Cada libro prestado, cada taller impartido y cada niño que descubre una historia representan un paso hacia la construcción de una ciudad con más conocimientos y conectada con su cultura. Las Bibliotecas Públicas Municipales son más que un servicio; son un pilar fundamental para reducir las brechas educativas, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo integral de los vecinos.
Con este esfuerzo, la Municipalidad de Guatemala reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios que inspiren, transformen y fortalezcan el tejido social de nuestra ciudad.





